جدول معلومات التنسيق — سوهاج
| حالة النتيجة | انتظار الاعتماد |
|---|---|
| سنة التنسيق | 2026 — الترم الثاني |
| مرجع التقدير | العام الدراسي 2025 |
| عدد المسارات | 6 مسارات ثانوية |
| ثانوية عامة (حد أدنى) | 97 / 140 |
| نسبة الثانوية العامة | 69.3% |
| تحديث تلقائي | يُفعَّل جدول التنسيق فور ظهور نتيجة سوهاج |
| صفحة المحافظة | تابع موعد النتيجة |
حدود التنسيق الاسترشادية — سوهاج
| المسار | الحد الأدنى | النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| ثانوية عامة — متميز | 118 / 140 | 84.3% | أعلى المسارات الأكاديمية |
| ثانوية عامة | 97 / 140 | 69.3% | المسار الأكثر شيوعاً |
| ثانوية تجارية | 84.5 / 140 | 60.4% | إدارة وتسويق ومحاسبة |
| ثانوية صناعية | 71.5 / 140 | 51.1% | تخصصات فنية وصناعية |
| ثانوية زراعية | 68.5 / 140 | 48.9% | علوم زراعية |
| ثانوية فندقية | 64 / 140 | 45.7% | سياحة وفنادق |

