جدول معلومات التنسيق — الغربية
| حالة النتيجة | ظهرت |
|---|---|
| سنة التنسيق | 2026 — الترم الثاني |
| مرجع التقدير | العام الدراسي 2025 |
| عدد المسارات | 6 مسارات ثانوية |
| ثانوية عامة (حد أدنى) | 97 / 140 |
| نسبة الثانوية العامة | 69.3% |
| استعلام النتيجة | متاح الآن — الغربية |
| التنسيق الرسمي | يُعلن بعد اعتماد نتيجة الغربية — الأرقام أدناه استرشادية |
حدود التنسيق الاسترشادية — الغربية
| المسار | الحد الأدنى | النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| ثانوية عامة — متميز | 117.5 / 140 | 83.9% | أعلى المسارات الأكاديمية |
| ثانوية عامة | 97 / 140 | 69.3% | المسار الأكثر شيوعاً |
| ثانوية تجارية | 85 / 140 | 60.7% | إدارة وتسويق ومحاسبة |
| ثانوية صناعية | 71 / 140 | 50.7% | تخصصات فنية وصناعية |
| ثانوية زراعية | 68 / 140 | 48.6% | علوم زراعية |
| ثانوية فندقية | 66 / 140 | 47.1% | سياحة وفنادق |

