جدول معلومات التنسيق — الإسكندرية
| حالة النتيجة | ظهرت |
|---|---|
| سنة التنسيق | 2026 — الترم الثاني |
| مرجع التقدير | العام الدراسي 2025 |
| عدد المسارات | 6 مسارات ثانوية |
| ثانوية عامة (حد أدنى) | 97 / 140 |
| نسبة الثانوية العامة | 69.3% |
| استعلام النتيجة | متاح الآن — الإسكندرية |
| التنسيق الرسمي | يُعلن بعد اعتماد نتيجة الإسكندرية — الأرقام أدناه استرشادية |
حدود التنسيق الاسترشادية — الإسكندرية
| المسار | الحد الأدنى | النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| ثانوية عامة — متميز | 118 / 140 | 84.3% | أعلى المسارات الأكاديمية |
| ثانوية عامة | 97 / 140 | 69.3% | المسار الأكثر شيوعاً |
| ثانوية تجارية | 84 / 140 | 60% | إدارة وتسويق ومحاسبة |
| ثانوية صناعية | 72.5 / 140 | 51.8% | تخصصات فنية وصناعية |
| ثانوية زراعية | 69 / 140 | 49.3% | علوم زراعية |
| ثانوية فندقية | 65.5 / 140 | 46.8% | سياحة وفنادق |

