جدول معلومات التنسيق — البحر الأحمر
| حالة النتيجة | انتظار الاعتماد |
|---|---|
| سنة التنسيق | 2026 — الترم الثاني |
| مرجع التقدير | العام الدراسي 2025 |
| عدد المسارات | 6 مسارات ثانوية |
| ثانوية عامة (حد أدنى) | 98.5 / 140 |
| نسبة الثانوية العامة | 70.4% |
| تحديث تلقائي | يُفعَّل جدول التنسيق فور ظهور نتيجة البحر الأحمر |
| صفحة المحافظة | تابع موعد النتيجة |
حدود التنسيق الاسترشادية — البحر الأحمر
| المسار | الحد الأدنى | النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| ثانوية عامة — متميز | 117 / 140 | 83.6% | أعلى المسارات الأكاديمية |
| ثانوية عامة | 98.5 / 140 | 70.4% | المسار الأكثر شيوعاً |
| ثانوية تجارية | 84 / 140 | 60% | إدارة وتسويق ومحاسبة |
| ثانوية صناعية | 73 / 140 | 52.1% | تخصصات فنية وصناعية |
| ثانوية زراعية | 69 / 140 | 49.3% | علوم زراعية |
| ثانوية فندقية | 65 / 140 | 46.4% | سياحة وفنادق |

