جدول معلومات التنسيق — الوادي الجديد
| حالة النتيجة | انتظار الاعتماد |
|---|---|
| سنة التنسيق | 2026 — الترم الثاني |
| مرجع التقدير | العام الدراسي 2025 |
| عدد المسارات | 6 مسارات ثانوية |
| ثانوية عامة (حد أدنى) | 99 / 140 |
| نسبة الثانوية العامة | 70.7% |
| تحديث تلقائي | يُفعَّل جدول التنسيق فور ظهور نتيجة الوادي الجديد |
| صفحة المحافظة | تابع موعد النتيجة |
حدود التنسيق الاسترشادية — الوادي الجديد
| المسار | الحد الأدنى | النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| ثانوية عامة — متميز | 119 / 140 | 85% | أعلى المسارات الأكاديمية |
| ثانوية عامة | 99 / 140 | 70.7% | المسار الأكثر شيوعاً |
| ثانوية تجارية | 85.5 / 140 | 61.1% | إدارة وتسويق ومحاسبة |
| ثانوية صناعية | 71.5 / 140 | 51.1% | تخصصات فنية وصناعية |
| ثانوية زراعية | 68.5 / 140 | 48.9% | علوم زراعية |
| ثانوية فندقية | 65.5 / 140 | 46.8% | سياحة وفنادق |

