جدول معلومات التنسيق — كفر الشيخ
| حالة النتيجة | انتظار الاعتماد |
|---|---|
| سنة التنسيق | 2026 — الترم الثاني |
| مرجع التقدير | العام الدراسي 2025 |
| عدد المسارات | 6 مسارات ثانوية |
| ثانوية عامة (حد أدنى) | 98 / 140 |
| نسبة الثانوية العامة | 70% |
| تحديث تلقائي | يُفعَّل جدول التنسيق فور ظهور نتيجة كفر الشيخ |
| صفحة المحافظة | تابع موعد النتيجة |
حدود التنسيق الاسترشادية — كفر الشيخ
| المسار | الحد الأدنى | النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| ثانوية عامة — متميز | 119 / 140 | 85% | أعلى المسارات الأكاديمية |
| ثانوية عامة | 98 / 140 | 70% | المسار الأكثر شيوعاً |
| ثانوية تجارية | 85 / 140 | 60.7% | إدارة وتسويق ومحاسبة |
| ثانوية صناعية | 73 / 140 | 52.1% | تخصصات فنية وصناعية |
| ثانوية زراعية | 67.5 / 140 | 48.2% | علوم زراعية |
| ثانوية فندقية | 64 / 140 | 45.7% | سياحة وفنادق |

