جدول معلومات التنسيق — دمياط
| حالة النتيجة | انتظار الاعتماد |
|---|---|
| سنة التنسيق | 2026 — الترم الثاني |
| مرجع التقدير | العام الدراسي 2025 |
| عدد المسارات | 6 مسارات ثانوية |
| ثانوية عامة (حد أدنى) | 98.5 / 140 |
| نسبة الثانوية العامة | 70.4% |
| تحديث تلقائي | يُفعَّل جدول التنسيق فور ظهور نتيجة دمياط |
| صفحة المحافظة | تابع موعد النتيجة |
حدود التنسيق الاسترشادية — دمياط
| المسار | الحد الأدنى | النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| ثانوية عامة — متميز | 119 / 140 | 85% | أعلى المسارات الأكاديمية |
| ثانوية عامة | 98.5 / 140 | 70.4% | المسار الأكثر شيوعاً |
| ثانوية تجارية | 84.5 / 140 | 60.4% | إدارة وتسويق ومحاسبة |
| ثانوية صناعية | 72 / 140 | 51.4% | تخصصات فنية وصناعية |
| ثانوية زراعية | 67 / 140 | 47.9% | علوم زراعية |
| ثانوية فندقية | 65.5 / 140 | 46.8% | سياحة وفنادق |

