جدول معلومات التنسيق — بني سويف
| حالة النتيجة | انتظار الاعتماد |
|---|---|
| سنة التنسيق | 2026 — الترم الثاني |
| مرجع التقدير | العام الدراسي 2025 |
| عدد المسارات | 6 مسارات ثانوية |
| ثانوية عامة (حد أدنى) | 97.5 / 140 |
| نسبة الثانوية العامة | 69.6% |
| تحديث تلقائي | يُفعَّل جدول التنسيق فور ظهور نتيجة بني سويف |
| صفحة المحافظة | تابع موعد النتيجة |
حدود التنسيق الاسترشادية — بني سويف
| المسار | الحد الأدنى | النسبة | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| ثانوية عامة — متميز | 117 / 140 | 83.6% | أعلى المسارات الأكاديمية |
| ثانوية عامة | 97.5 / 140 | 69.6% | المسار الأكثر شيوعاً |
| ثانوية تجارية | 84 / 140 | 60% | إدارة وتسويق ومحاسبة |
| ثانوية صناعية | 72.5 / 140 | 51.8% | تخصصات فنية وصناعية |
| ثانوية زراعية | 68 / 140 | 48.6% | علوم زراعية |
| ثانوية فندقية | 65 / 140 | 46.4% | سياحة وفنادق |

